Donaldson
Donaldson | Spin-on Oil Filter | P553191
NEW CUSTOMERS
SAVE 5% ON ORDERS OVER $100
USE PROMO CODE "SAVEIT"
- SKU:
- DOP553191
- MPN:
- P553191
- Weight:
- 2.50 LBS
Description
Brand: DO - Donaldson
Part Description: Donaldson | Spin-on Oil Filter
Our Part Number: P553191
Cross Reference Numbers: 102379001, 1216400551, 1313321, 1347726, 143770, 1448077, 1OT3800, 21170569, 21707134, 2191P553191, 21939324, 25144, 29245840, 30758077, 3130936, 3918204, 3A11555, 3I0730, 41035000133555, 41190023, 41190024, 42537127, 451403077, 466634, 4666343, 485GB3191, 485GB3191A, 485GB3191B, 485GB3191C, 485GB3191D, 485GB3232, 492164004, 5000133555, 5000670601, 5000670699, 5000670700, 5000670701, 5000670796, 500067079L, 5000681013, 5000682146, 5001021129, 5001546650, 5001846631, 5001846641, 5001846642, 5010550600, 5011417, 5011502, 60466634, 6694030, 6884417, 688756, 7100210, 7420709459, 811951, 85114041, 85401347, 85401909, 92788, 92791, 92791MP, 928180, 99100562, A15003, A67, ABPN10GLF3675, ABU8784, AW92, B76, B76B, B76SS, BC1083, BC1238, BM466634, BPH49A, C55011, D5000681013, DK101, DNP553191, E6729, E760001001, FB5442, FB5443, FOF4570, GL312, GL941, GM25504, GM25508, GP51, GP51M, HDZ211, HO507, J132101, L301, LF16101, LF327, LF3321, LF3379, LF3476, LF3477, LF3675, LF531XS, LF553191, LF9667, LFP2216, LFP3191, LFP3191XL, LFP8591, LFR83321, LFR83379, LFR83476, LFR83477, LFR8667, LK97403, LSF5140, LUS4417, MH3300, MH3301, OC121, OK94, P3077, P449A, P481, P550369, PH3191, PH4849, PH49, PH49A, PH49AFP, PH49AJS, PH5394, PH8842, PL275, PL667, PM481, PS417, PSL174, PSL417, R254, S279CP, SDF70, SFO0667, SFO6634, SO180, SO3477, SP1010, SP4460, SP5193, W1110211, W1110218, W1110220, W1110227, WD373, WGL3321, WGL3477, Y05809611
Product Notes:
-For Caterpillar / Dongfeng / Hino / Mack / Renault / Volvo
-Outer Diameter: 4.25 inch (108 mm)
-Thread Size: 1 1/8-16 UN
-Length: 10.31 inch (262 mm)
-Gasket OD: 3.90 inch (99 mm)
-Gasket ID: 3.54 inch (90 mm)
-Efficiency 99%: 21 micron
-Efficiency Test Std: ISO 16889
-Media Type: Cellulose
-Collapse Burst: 149 psi (10.3 bar)
-Type: Full-Flow
-Style: Spin-On
-Primary Application: up to EURO4 applications, for EURO5/6 use P551807
Applications:
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
| AKERMAN EC200 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61GE |
| AKERMAN EC230 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN EC300 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD71ACE |
| AKERMAN EC420 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD101GE |
| AKERMAN EW200 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61GE |
| AKERMAN EW230 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H10 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H10 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H10B | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H10B | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H10LC | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H10LC | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H10M | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H10M | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H10MB | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H10MB | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H12BLC | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD70G |
| AKERMAN H25C | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD120FC |
| AKERMAN H7 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H7 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H7BLC | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H7BLC | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H7C | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H7C | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H7M | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H7M | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H7MB | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H7MB | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H7MC | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H7MC | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AKERMAN H9BLC | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD60B |
| AKERMAN H9BLC | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD61ACE |
| AMERICAN AUGERS DD100B | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CATERPILLAR 3126 |
| AMERICAN AUGERS DD8 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CATERPILLAR 3126 |
| BROYT X31 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD70G |
| BROYT X42 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD121A |
| BROYT X43ED | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD71ACE |
| BROYT X52 | - | EXCAVATOR | - | VOLVO TD100G |
| DEMAG H 65 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | VOLVO TD121K |
| DONGFENG DFL3310 | - | TRUCK | - | RENAULT VI DCI375-30 |
| DONGFENG DFL3310A9 | - | TRUCK | - | DONGFENG DCI 290 |
| DONGFENG DFL3310A9 | - | TRUCK | - | DONGFENG DCI 340 |
| DONGFENG DFL3310A9 | - | TRUCK | - | DONGFENG DCI 375 |
| DONGFENG DFL4181A1 | - | TRUCK | - | DONGFENG DCI 290 |
| DONGFENG DFL4181A1 | - | TRUCK | - | DONGFENG DCI 340 |
| DONGFENG DFL4181A1 | - | TRUCK | - | DONGFENG DCI 375 |
| DONGFENG DFL4250A | - | TRUCK | - | DONGFENG DCI 340 |
| DONGFENG DFL4250A | - | TRUCK | - | DONGFENG DCI 375 |
| DONGFENG DFL5251 | - | TRUCK | - | CUMMINS DCI11-375 |
| DONGFENG DFL5251GJBA1 | - | TRUCK | - | DONGFENG DCI 290 |
| DONGFENG DONGFENG KINLAND | - | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 11 |
| DONGFENG KINLAND 4181 | - | TRUCK | - | CUMMINS DCI11-375 |
| HEULIEZ BUS GX107 | - | BUS | GX SERIES | RENAULT VI MIPS 06.20.45 |
| HEULIEZ BUS GX187 | - | BUS | GX SERIES | RENAULT VI MIPS 06.20.45 |
| HEULIEZ BUS GX77H | - | BUS | GX SERIES | RENAULT VI MIDS 06.02.12 B |
| HITACHI EH600 | - | DUMP TRUCK | - | VOLVO TD164KAE |
| HITACHI EH650 | - | DUMP TRUCK | - | VOLVO TD164KAE |
| HITACHI EH650W | - | DUMP TRUCK | - | - EH650W |
| HITACHI UH143 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | HINO EP100 |
| INGERSOLL RAND VHP750WCAT | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR 3306TA |
| IRISBUS 12 | - | BUS | ARES | RENAULT VI DCI 11 |
| IRISBUS 389.10.31 | - | BUS | EUROCLASS | RENAULT VI 11DCI |
| IRISBUS 389.10.36 | - | BUS | EUROCLASS | RENAULT VI 11DCI |
| IRISBUS 389.12.31 | - | BUS | EUROCLASS | RENAULT VI 11DCI |
| IRISBUS 389.12.36 | - | BUS | EUROCLASS | RENAULT VI 11DCI |
| IRISBUS 389.12.43 | - | BUS | EUROCLASS | RENAULT VI 11DCI |
| IRISBUS GTC | - | BUS | ILIADE H | RENAULT VI DCI 11 |
| IRISBUS GTX | - | BUS | ILIADE H | RENAULT VI DCI 11 |
| IRISBUS RTX | - | BUS | ILIADE H | RENAULT VI DCI 11 |
| IRISBUS TE | - | BUS | ILIADE H | RENAULT VI DCI 11 |
| KALMAR 13.6-600 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD61AW |
| KALMAR 15-1200 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD61AW |
| KALMAR 18-1200 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD71AW |
| KALMAR 20-1200 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD71AW |
| KALMAR 20-1200LB | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD70G |
| KALMAR 22-1200 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD71AW |
| KALMAR 22-1200LB | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD70G |
| KALMAR 23.6-1200 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD70G |
| KALMAR 23.6-1200 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD71AW |
| KALMAR 25-1200 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD70G |
| KALMAR 25-1200 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD71AW |
| KALMAR 9-600 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD61AW |
| KALMAR DC4160 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD100G |
| KALMAR DC4560 | - | FORKLIFT | - | VOLVO TD100G |
| LIUGONG LG952 | - | LOADER WHEELED | - | WEICHAI WD61567G3 |
| LIUGONG LG953 | - | LOADER WHEELED | - | WEICHAI WD61567G3 |
| LIUGONG LG956L | - | LOADER WHEELED | - | WEICHAI WD61567G3 |
| LIUGONG LG958L | - | LOADER WHEELED | - | WEICHAI WD61567G3 |
| LIUGONG ZL50CN | - | LOADER WHEELED | - | WEICHAI WD615G220 |
| MAC CH | 2003 - 2008 | TRUCK | - | MACK E7 CCRS 12L |
| MAC CH | to 1998 | TRUCK | - | MACK E7 VMAC I, II |
| MAC CH | 1998 - 2003 | TRUCK | - | MACK E-Tech VMAC III |
| MAC CHR | to 1998 | TRUCK | - | MACK E7 VMAC I, II |
| MACK A30 | - | TRUCK | - | RENAULT VI E3 |
| MACK B42 | - | TRUCK | - | RENAULT VI E3 |
| MACK CH613 | - | TRUCK | - | MACK E7 |
| MACK CL713 | - | TRUCK | - | MACK E7 |
| MACK CM400 | 1988 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.02.12 |
| MACK CM400 | 1988 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.20.30 |
| MACK CS200 | 1985 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.02.12 |
| MACK CS200 | 1985 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.20.30 |
| MACK CS200P | - | TRUCK | - | RENAULT VI E3 |
| MACK CS250 | 1985 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.02.12 |
| MACK CS250P | - | TRUCK | - | RENAULT VI E3 |
| MACK CS300 | 1990 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| MACK CS300 | 1986 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.20.30 |
| MACK CS300P | - | TRUCK | - | RENAULT VI E3 |
| MACK CS300T | - | TRUCK | - | RENAULT VI E3 |
| MACK CV713 | - | TRUCK | - | MACK E7 |
| MACK ED | - | TRUCK | - | - ED |
| MACK ED-JR | - | TRUCK | - | - ED-JR |
| MACK EE | - | TRUCK | - | - EE |
| MACK EG | - | TRUCK | - | - EG |
| MACK EM-6 | - | ENGINE | - | - EM-6 |
| MACK EM-7 | - | ENGINE | - | - EM-7 |
| MACK END-673 | - | ENGINE | - | - END-673 |
| MACK END-673B | - | ENGINE | - | - END-673B |
| MACK END-673D | - | ENGINE | - | - END-673D |
| MACK END-673E | - | ENGINE | - | - END-673E |
| MACK ENDLT-673 | - | ENGINE | - | - ENDLT-673 |
| MACK ENDLT-673C | - | ENGINE | - | - ENDLT-673C |
| MACK ENDT-673 | - | ENGINE | - | - ENDT-673 |
| MACK ENDT-673A | - | ENGINE | - | - ENDT-673A |
| MACK ENDT-673B | - | ENGINE | - | - ENDT-673B |
| MACK ENDT-673C | - | ENGINE | - | - ENDT-673C |
| MACK ENDT-675 | - | ENGINE | - | - ENDT-675 |
| MACK FF | - | TRUCK | - | - FF |
| MACK FR1 | 1986 | TRUCK | - | MACK EE6 |
| MACK MH613 | - | TRUCK | - | MACK E7 |
| MACK MR690P | - | TRUCK | - | MACK ASET AMI |
| MACK MS200 | 1988 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| MACK MS200 | 1988 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.20.30 |
| MACK MS200P | - | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI E3 |
| MACK MS250 | 1984 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.02.12 |
| MACK MS250 | 1988 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| MACK MS250P | - | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI E3 |
| MACK MS300 | 1984 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.02.12 |
| MACK MS300 | 1991 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| MACK MS300 | 1984 | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI MIDR 06.20.30 |
| MACK MS300P | - | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI E3 |
| MACK MS300T | - | TRUCK | MID-LINER | RENAULT VI E3 |
| MACK PINNACLE | - | TRUCK | - | MACK E9 |
| PETERBILT 320 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B |
| RENAULT VI 385 | - | BUS | - | RENAULT VI MIDR 06.23.56 |
| RENAULT VI ARES 300 | - | BUS | ARES SERIES | RENAULT VI MIDR 06.20.45 R41 |
| RENAULT VI ARES 340 | - | BUS | ARES SERIES | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI ARES 380 | - | BUS | ARES SERIES | RENAULT VI MIDR 06.23.56 |
| RENAULT VI C210 | 1983 | TRUCK | C SERIES | RENAULT VI MIDS 06.20.30 |
| RENAULT VI C230 | 1990 | TRUCK | C SERIES | RENAULT VI MIDR 06.02.26D |
| RENAULT VI C280 | 1982 | TRUCK | C SERIES | RENAULT VI MIDS 06.20.45B |
| RENAULT VI C300 | 1992 | TRUCK | C SERIES | RENAULT VI MIDR 06.20.45D |
| RENAULT VI C340TI | 1990 | TRUCK | C SERIES | RENAULT VI MIDR 06.20.45E |
| RENAULT VI CBH320 | 1992 | TRUCK | CBH SERIES | RENAULT VI MIDR 06.35.40 |
| RENAULT VI CBH350 | 1990 | TRUCK | CBH SERIES | RENAULT VI MIDR 06.35.40G |
| RENAULT VI CBH380T | 1991 | TRUCK | CBH SERIES | RENAULT VI MIDR 06.35.40H |
| RENAULT VI CBH385 | 1992 | TRUCK | CBH SERIES | RENAULT VI MIDR 06.35.40 |
| RENAULT VI CCH300 | 1990 | TRUCK | CCH SERIES | RENAULT VI MIDR 06.20.45D |
| RENAULT VI CLR220 | 1986 | TRUCK | CLR SERIES | RENAULT VI MIDS 06.20.30N |
| RENAULT VI CLR230 | 1990 | TRUCK | CLR SERIES | RENAULT VI MIDR 06.02.26D |
| RENAULT VI FR1 | - | BUS | - | MACK EE6 |
| RENAULT VI FR1 | - | BUS | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45C |
| RENAULT VI G170 | 1983 | TRUCK | G SERIES | RENAULT VI MIDR 06.02.12D |
| RENAULT VI G200 MANAGER | 1991 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.02.26Q |
| RENAULT VI G210 MANAGER | 1992 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.02.26W |
| RENAULT VI G220 | 1990 | TRUCK | G SERIES | RENAULT VI MIDR 06.02.26L3 |
| RENAULT VI G220BOM | 1991 | TRUCK | G SERIES | RENAULT VI MIDS 06.20.45J |
| RENAULT VI G230TI | 1992 | TRUCK | MAXTER | RENAULT VI MIDR 06.02.45 |
| RENAULT VI G230TI MANAGER | 1992 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.02.26X |
| RENAULT VI G260 | 1992 | TRUCK | MAXTER | RENAULT VI MIDS 06.20.45 |
| RENAULT VI G270 | 1992 | TRUCK | MAXTER | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI G270 MANAGER | 1992 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI G280 | 1992 | TRUCK | MAXTER | RENAULT VI MIDS 06.20.45 |
| RENAULT VI G300 | 1996 | TRUCK | MAXTER | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI G300 | 1992 | TRUCK | MAXTER | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI G300 MANAGER | 1990 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI G320 | 1988 | TRUCK | G SERIES | RENAULT VI MIDR 06.20.45H |
| RENAULT VI G330 MANAGER | 1990 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45H |
| RENAULT VI G340TI | 1992 | TRUCK | MAXTER | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI G340TI MANAGER | 1991 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI ILIADE 300 | - | BUS | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI ILIADE 340 | - | BUS | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI JE13 | 1981 | TRUCK | JE SERIES | RENAULT VI MIDS 06.02.12B |
| RENAULT VI KERAX 260 | 1997 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI KERAX 270 DCI | 2000 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DCI 11 |
| RENAULT VI KERAX 300 | 1997 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI KERAX 320 DCI | 2000 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DCI 11 |
| RENAULT VI KERAX 340 | 1996 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI MIDR 06.20.45L3 |
| RENAULT VI KERAX 350 | 2003 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI MIDR 06.23.56 |
| RENAULT VI KERAX 370 DCI | 2002 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DCI 11C |
| RENAULT VI KERAX 385 | 1996 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI MIDR 06.23.56L2 |
| RENAULT VI KERAX 400 | 1998 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI MIDR 06.23.56L3 |
| RENAULT VI KERAX 420 DCI | 2002 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DCI 11D |
| RENAULT VI MAGNUM AE380 | 1990 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI MIDR 06.35.40H |
| RENAULT VI MAGNUM AE385 | 1990 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI MIDR 06.35.40 |
| RENAULT VI MAGNUM AE390 | 1997 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI MIDR 06.24.65 |
| RENAULT VI MAGNUM AE400 E-TECH | 2001 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI MIDR 06.24.65 |
| RENAULT VI MAGNUM AE420 | 1990 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI MIDR 06.35.40 |
| RENAULT VI MAGNUM AE430 | 1996 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI MIDR 06.24.65 |
| RENAULT VI MAGNUM AE440 E-TECH | 2001 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI MIDR 06.24.65B46 |
| RENAULT VI MAGNUM AE470 | 1997 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI MIDR 06.24.65 |
| RENAULT VI MAGNUM AE480 E-TECH | 2001 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI MIDR 06.24.65C46 |
| RENAULT VI MAGNUM AE500 | 1990 | TRUCK | MAGNUM | MACK EE9 |
| RENAULT VI MAGNUM AE520 | 1990 | TRUCK | MAGNUM | MACK EE9 |
| RENAULT VI MAGNUM AE560 | 1997 | TRUCK | MAGNUM | MACK EE9 |
| RENAULT VI MAJOR R340 TI | 1991 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI MAJOR R350 | 1990 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.35.40G |
| RENAULT VI MAJOR R380 | 1990 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.35.40H |
| RENAULT VI MAJOR R385 TI | 1991 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.35.40 |
| RENAULT VI MAJOR R420 TI | 1992 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.35.40 |
| RENAULT VI MIDLINER M140 | 1990 | TRUCK | MIDLINER M | RENAULT VI MIDS 06.02.12 |
| RENAULT VI MIDLINER M150 | 1990 | TRUCK | MIDLINER M | RENAULT VI MIDR 06.02.26L3 |
| RENAULT VI MIDLINER M160 | 1990 | TRUCK | MIDLINER M | RENAULT VI MIDS 06.02.12 |
| RENAULT VI MIDLINER M180 | 1992 | TRUCK | MIDLINER M | RENAULT VI MIDR 06.02.26L1 |
| RENAULT VI MIDLINER M200 | 1990 | TRUCK | MIDLINER M | RENAULT VI MIDR 06.02.26L3 |
| RENAULT VI MIDLINER M210 | 1990 | TRUCK | MIDLINER M | RENAULT VI MIDR 06.02.26L2 |
| RENAULT VI MIDLINER M230 | 1990 | TRUCK | MIDLINER M | RENAULT VI MIDR 06.02.26L3 |
| RENAULT VI MIDLINER M250 | 1993 | TRUCK | MIDLINER M | RENAULT VI MIDR 06.02.26L4 |
| RENAULT VI MIDLINER ME160 | 1990 | TRUCK | MIDLINER M | RENAULT VI MIDS 06.02.12B |
| RENAULT VI MIDLINER ME180 | 1990 | TRUCK | MIDLINER M | RENAULT VI MIDR 06.02.12D |
| RENAULT VI MIDLINER S140 | 1990 | TRUCK | MIDLINER S | RENAULT VI MIDS 13006.02.12C |
| RENAULT VI MIDLINER S150 | 1994 | TRUCK | MIDLINER S | RENAULT VI MIDR 13006.02.12/26 |
| RENAULT VI MIDLINER S150 TI | 1986 | TRUCK | MIDLINER S | RENAULT VI MIDS 06.02.12B |
| RENAULT VI MIDLINER S160 | 1990 | TRUCK | MIDLINER S | RENAULT VI MIDS 06.02.12B |
| RENAULT VI MIDLINER S170 | 1982 | TRUCK | MIDLINER S | RENAULT VI MIDR 13006.02.12D |
| RENAULT VI MIDLINER S180 | 1992 | TRUCK | MIDLINER S | RENAULT VI MIDR 13006.02.26V |
| RENAULT VI MIDLINER S180-08 | 1991 | TRUCK | MIDLINER S | RENAULT VI MIDR 06.02.26L1 |
| RENAULT VI MIDLINER S210-10 | 1992 | TRUCK | MIDLINER S | RENAULT VI MIDR 06.02.26L2 |
| RENAULT VI MIDLINER S220 TI | 1987 | TRUCK | MIDLINER S | RENAULT VI MIDR 06.02.26D |
| RENAULT VI MIDLUM 180-10 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 180-12 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 210-08 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 210-09 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 210-10 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 210-12 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 210-13 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 210-14 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 210-15 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 210-16 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 220-08 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 220-10 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 220-12 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 220-13 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 220-14 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 220-16 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 220-18 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 250-12 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 250-13 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 250-14 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 250-15 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 250-16 | 2000 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI MIDLUM 270-12 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 270-13 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 270-14 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 270-16 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI MIDLUM 270-18 DCI | 2001 | TRUCK | MIDLUM I | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI PR100-2 | - | BUS | PR SERIES | RENAULT VI MIPR 06.20.30 |
| RENAULT VI PR180 | - | BUS | PR SERIES | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI PR180 | - | BUS | PR SERIES | RENAULT VI MIPR 06.20.45A |
| RENAULT VI PR180-2 | - | BUS | PR SERIES | RENAULT VI MIPR 06.20.45 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD210 | 1996 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD220 DCI | 2001 | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD250 | 1996 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.02.26 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD260 | 1996 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD270 DCI | 2001 | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD300 | 1996 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD320 DCI | 2001 | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 11 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD340 | 1996 | TRUCK | - | RENAULT VI MIDR 06.20.45 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD370 DCI | 2001 | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 11 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD420 DCI | 2001 | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 11B |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL270 DCI | 2004 | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 6 |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL320 DCI | 2004 | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 11 |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL370 DCI | 2004 | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 11 |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL420 DCI | 2004 | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 11B |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR320 DCI | 2001 | TRUCK | - | RENAULT VI DCI 11 |
