Product Description
For more than a century, Delphi has been making the "parts cars are born with" — often developing new technologies in the process. They're proud of their OE heritage, and over the years they've used that experience to expand into a global aftermarket supplier.
Delphi's offerings meet the needs of technicians and consumers worldwide, with technologies for gasoline-, diesel- and hybrid-powered vehicles. Delphi is already a leading global supplier of electronics and technologies for automotive, commercial vehicle and other market segments. But they never stop working on new ideas to bring to the marketplace.
Product Specifications -
Brand: LC - Delphi
Part Type: Fuel Injector
Part Description: Delphi | Remanufactured Heui Injector | Caterpillar C7 7.2l
Our Part Number: EX634761
Cross Reference Numbers: 10R4761 | 20R8057 | 2225959 | 2225961 | 2333536 | 2360973 | 2413238 | 2434502 | 2951408 | 3282583 | 3879430 |
Product Weight: 3.30 (lbs)
Product Notes:
- New unique trim code
- Increases fuel efficiency and accuracy, while reducing emissions
- 100% Surface lapping of critical components
- Ensures pressure sealing of sub-assemblies
- 100% O-ring replacement
Warranty: 12 Month | Manufacturer supplied warranty
-
Vehicle Fitment
Provided as Reference Only - Please Use Cross Reference Part Numbers to Verify Correct Replacement
I Understand / Show ApplicationsYear | Make | Model | Fuel |
---|
2008 | American LaFrance | Condor | |
2007 | American LaFrance | Metropolitan | |
2004 | Blue Bird | All American FE | |
2005 | Blue Bird | All American FE | |
2006 | Blue Bird | All American FE | |
2007 | Blue Bird | All American FE | |
2008 | Blue Bird | All American FE | |
2009 | Blue Bird | All American FE | |
2004 | Blue Bird | All American RE | |
2005 | Blue Bird | All American RE | |
2006 | Blue Bird | All American RE | |
2007 | Blue Bird | All American RE | |
2008 | Blue Bird | All American RE | |
2009 | Blue Bird | All American RE | |
2004 | Blue Bird | Commercial Bus | |
2005 | Blue Bird | Commercial Bus | |
2006 | Blue Bird | Commercial Bus | |
2007 | Blue Bird | Commercial Bus | |
2004 | Blue Bird | SHL All American | |
2004 | Blue Bird | SHL Commercial | |
2005 | Blue Bird | SHL Commercial | |
2006 | Blue Bird | SHL Commercial | |
2007 | Blue Bird | SHL Commercial | |
2004 | Blue Bird | Vision School Bus | |
2005 | Blue Bird | Vision School Bus | |
2006 | Blue Bird | Vision School Bus | |
2007 | Blue Bird | Vision School Bus | |
2008 | Blue Bird | Vision School Bus | |
2009 | Blue Bird | Vision School Bus | |
2004 | Chevrolet | C6500 Kodiak | |
2005 | Chevrolet | C6500 Kodiak | |
2006 | Chevrolet | C6500 Kodiak | |
2007 | Chevrolet | C6500 Kodiak | |
2008 | Chevrolet | C6500 Kodiak | |
2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | |
2004 | Chevrolet | C7500 Kodiak | |
2005 | Chevrolet | C7500 Kodiak | |
2006 | Chevrolet | C7500 Kodiak | |
2007 | Chevrolet | C7500 Kodiak | |
2008 | Chevrolet | C7500 Kodiak | |
2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | |
2004 | Chevrolet | C8500 | |
2005 | Chevrolet | C8500 | |
2006 | Chevrolet | C8500 | |
2007 | Chevrolet | C8500 | |
2008 | Chevrolet | C8500 | |
2005 | Crane Carrier | Centurion | |
2006 | Crane Carrier | Centurion | |
2008 | Crane Carrier | Centurion | |
2005 | Crane Carrier | Low Entry | |
2006 | Crane Carrier | Low Entry | |
2007 | Crane Carrier | Low Entry | |
2008 | Crane Carrier | Low Entry | |
2004 | Ford | F650 | |
2005 | Ford | F650 | |
2006 | Ford | F650 | |
2007 | Ford | F650 | |
2008 | Ford | F650 | |
2009 | Ford | F650 | |
2004 | Ford | F750 | |
2005 | Ford | F750 | |
2006 | Ford | F750 | |
2007 | Ford | F750 | |
2008 | Ford | F750 | |
2009 | Ford | F750 | |
2005 | Freightliner | B2 | |
2006 | Freightliner | B2 | |
2007 | Freightliner | B2 | |
2008 | Freightliner | B2 | |
2004 | Freightliner | Condor | |
2005 | Freightliner | Condor | |
2006 | Freightliner | Condor | |
2007 | Freightliner | Condor | |
2004 | Freightliner | FB65 | |
2005 | Freightliner | FB65 | |
2006 | Freightliner | FB65 | |
2004 | Freightliner | FL50 | |
2004 | Freightliner | FL60 | |
2004 | Freightliner | FL80 | |
2005 | Freightliner | FL80 | |
2004 | Freightliner | FS65 | |
2005 | Freightliner | FS65 | |
2006 | Freightliner | FS65 | |
2007 | Freightliner | FS65 | |
2008 | Freightliner | FS65 | |
2004 | Freightliner | M2 106 | |
2005 | Freightliner | M2 106 | |
2006 | Freightliner | M2 106 | |
2007 | Freightliner | M2 106 | |
2007 | Freightliner | XB Straight Rail | |
2008 | Freightliner | XB Straight Rail | |
2004 | Freightliner | XC | |
2005 | Freightliner | XC | |
2005 | Freightliner | XC Formed Rail | |
2006 | Freightliner | XC Formed Rail | |
2007 | Freightliner | XC Formed Rail | |
2005 | Freightliner | XC Raised Rail | |
2006 | Freightliner | XC Raised Rail | |
2007 | Freightliner | XC Raised Rail | |
2005 | Freightliner | XC Straight Rail | |
2006 | Freightliner | XC Straight Rail | |
2007 | Freightliner | XC Straight Rail | |
2004 | GMC | C6500 Topkick | |
2005 | GMC | C6500 Topkick | |
2006 | GMC | C6500 Topkick | |
2007 | GMC | C6500 Topkick | |
2008 | GMC | C6500 Topkick | |
2009 | GMC | C6500 Topkick | |
2004 | GMC | C7500 Topkick | |
2005 | GMC | C7500 Topkick | |
2006 | GMC | C7500 Topkick | |
2007 | GMC | C7500 Topkick | |
2008 | GMC | C7500 Topkick | |
2009 | GMC | C7500 Topkick | |
2004 | GMC | C8500 Topkick | |
2005 | GMC | C8500 Topkick | |
2006 | GMC | C8500 Topkick | |
2008 | GMC | C8500 Topkick | |
2009 | GMC | C8500 Topkick | |
2008 | Kalmar | Ottawa 4 X 2 | |
2009 | Kalmar | Ottawa 4 X 2 | |
2008 | Kalmar | Ottawa 6 X 4 | |
2004 | Kenworth | T300 | |
2005 | Kenworth | T300 | |
2006 | Kenworth | T300 | |
2007 | Kenworth | T300 | |
2005 | Kenworth | T800 | |
2007 | Kenworth | T800 | |
2004 | Ottawa | YT30 | |
2005 | Ottawa | YT30 | |
2004 | Ottawa | YT50 | |
2005 | Ottawa | YT50 | |
2005 | Ottawa | YT60T | |
2004 | Peterbilt | 320 | |
2005 | Peterbilt | 320 | |
2006 | Peterbilt | 320 | |
2007 | Peterbilt | 320 | |
2004 | Peterbilt | 330 | |
2005 | Peterbilt | 330 | |
2007 | Peterbilt | 330 | |
2005 | Peterbilt | 335 | |
2006 | Peterbilt | 335 | |
2007 | Peterbilt | 335 | |
2007 | Peterbilt | 340 | |
2004 | Peterbilt | 357 | |
2005 | Pierce Mfg. Inc. | Custom | |
2006 | Pierce Mfg. Inc. | Custom | |
2007 | Pierce Mfg. Inc. | Custom | |
2004 | Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | |
2006 | Pierce Mfg. Inc. | Saber | |
2007 | Pierce Mfg. Inc. | Saber | |
2004 | Roadmaster Rail | AEStacked Rail | |
2008 | Roadmaster Rail | AEStacked Rail | |
2009 | Roadmaster Rail | AEStacked Rail | |
2005 | Roadmaster Rail | AStraight Rail | |
2006 | Roadmaster Rail | AStraight Rail | |
2007 | Roadmaster Rail | AStraight Rail | |
2005 | Roadmaster Rail | RRaised Rail | |
2006 | Roadmaster Rail | RRaised Rail | |
2007 | Roadmaster Rail | RRaised Rail | |
2008 | Roadmaster Rail | RRaised Rail | |
2009 | Roadmaster Rail | RRaised Rail | |
2005 | Spartan Motors | Mountain Master | |
2006 | Spartan Motors | Mountain Master | |
2008 | Spartan Motors | Mountain Master | |
2004 | Sterling Truck | Acterra | |
2005 | Sterling Truck | Acterra | |
2006 | Sterling Truck | Acterra | |
2007 | Sterling Truck | Acterra | |
2004 | Sterling Truck | Acterra 5500 | |
2005 | Sterling Truck | Acterra 5500 | |
2006 | Sterling Truck | Acterra 5500 | |
2007 | Sterling Truck | Acterra 5500 | |
2004 | Sterling Truck | Acterra 6500 | |
2005 | Sterling Truck | Acterra 6500 | |
2006 | Sterling Truck | Acterra 6500 | |
2007 | Sterling Truck | Acterra 6500 | |
2004 | Sterling Truck | Acterra 7500 | |
2005 | Sterling Truck | Acterra 7500 | |
2006 | Sterling Truck | Acterra 7500 | |
2007 | Sterling Truck | Acterra 7500 | |
2004 | Sterling Truck | Condor | |
2005 | Sterling Truck | Condor | |
2006 | Sterling Truck | Condor | |
2007 | Sterling Truck | Condor | |
2004 | Sterling Truck | L7500 | |
2005 | Sterling Truck | L7500 | |
2006 | Sterling Truck | L7500 | |
2007 | Sterling Truck | L7500 | |
2008 | Sterling Truck | L7500 | |
2009 | Sterling Truck | L7500 | |
2004 | Sterling Truck | L8500 | |
2005 | Sterling Truck | L8500 | |
2006 | Sterling Truck | L8500 | |
2007 | Sterling Truck | L8500 | |
2004 | Sterling Truck | LT7500 | |
2005 | Sterling Truck | LT7500 | |
2006 | Sterling Truck | LT7500 | |
2007 | Sterling Truck | LT7500 | |
2004 | Sterling Truck | LT8500 | |
2005 | Sterling Truck | LT8500 | |
2006 | Sterling Truck | LT8500 | |
2007 | Sterling Truck | LT8500 | |
2004 | Thomas | SafTLiner | |
2005 | Thomas | SafTLiner | |
2006 | Thomas | SafTLiner | |
2007 | Thomas | SafTLiner | |
2008 | Thomas | SafTLiner | |
2004 | Thomas | Transit Liner | |
2005 | Thomas | Transit Liner | |
2006 | Thomas | Transit Liner | |
2007 | Thomas | Transit Liner | |
2008 | Thomas | Transit Liner | |
2008 | Workhorse Custom Chassis | R20 | |
Need Help? Call 888-314-7222 For Assistance |
Please Note: Applications Are Provided As Reference Only. While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this data, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Please verify any information in question by contacting us at 888-314-7222 or by verifying fitment with your original part number.