Product Description
For over 100 years, the Bosch group has been a leading global supplier of technology and services in the United States. The history of Bosch in the United States is one of innovation, growth, and success in various business areas from automotive and industrial technology to consumer goods and building technologies. Bosch’s longevity can be attributed to a philosophy of creatively responding to customer product and service needs in ways that deliver added value.
For passenger or commercial vehicles, industrial, locomotive or marine engines: whatever the application, Bosch is an original equipment supplier to many trusted applications across the world.
Product Specifications -
Brand: RA - Bosch
Part Type: Spark Plug
Part Description: SPARK PLUG
Our Part Number: 9601
Product Weight: .10 (lbs)
Product Notes: Do Not Gap Gap is Preset
Warranty: 12 Month | Manufacturer supplied warranty
-
Vehicle Fitment
Provided as Reference Only - Please Use Cross Reference Part Numbers to Verify Correct Replacement
I Understand / Show ApplicationsYear | Make | Model | Fuel |
---|
2006 | Buick | Allure | |
2007 | Buick | Allure | |
2008 | Buick | Allure | |
2009 | Buick | Allure | |
2002 | Buick | Century | |
2003 | Buick | Century | |
2004 | Buick | Century | |
2005 | Buick | Century | |
2005 | Buick | LaCrosse | |
2006 | Buick | LaCrosse | |
2007 | Buick | LaCrosse | |
2008 | Buick | LaCrosse | |
2009 | Buick | LaCrosse | |
1996 | Buick | LeSabre | |
1997 | Buick | LeSabre | |
1998 | Buick | LeSabre | |
1999 | Buick | LeSabre | |
2000 | Buick | LeSabre | |
2001 | Buick | LeSabre | |
2002 | Buick | LeSabre | |
2003 | Buick | LeSabre | |
2004 | Buick | LeSabre | |
2005 | Buick | LeSabre | |
2006 | Buick | Lucerne | |
2007 | Buick | Lucerne | |
2008 | Buick | Lucerne | |
1996 | Buick | Park Avenue | |
1997 | Buick | Park Avenue | |
1998 | Buick | Park Avenue | |
1999 | Buick | Park Avenue | |
2000 | Buick | Park Avenue | |
2001 | Buick | Park Avenue | |
2002 | Buick | Park Avenue | |
2003 | Buick | Park Avenue | |
2004 | Buick | Park Avenue | |
2005 | Buick | Park Avenue | |
1996 | Buick | Regal | |
1997 | Buick | Regal | |
1998 | Buick | Regal | |
1999 | Buick | Regal | |
2000 | Buick | Regal | |
2001 | Buick | Regal | |
2002 | Buick | Regal | |
2003 | Buick | Regal | |
2004 | Buick | Regal | |
2002 | Buick | Rendezvous | |
2003 | Buick | Rendezvous | |
2004 | Buick | Rendezvous | |
2005 | Buick | Rendezvous | |
2006 | Buick | Rendezvous | |
2007 | Buick | Rendezvous | |
1995 | Buick | Riviera | |
1996 | Buick | Riviera | |
1997 | Buick | Riviera | |
1998 | Buick | Riviera | |
1999 | Buick | Riviera | |
2005 | Buick | Terraza | |
2006 | Buick | Terraza | |
1999 | Cadillac | Escalade | |
2000 | Cadillac | Escalade | |
1996 | Chevrolet | Astro | |
1997 | Chevrolet | Astro | |
1998 | Chevrolet | Astro | |
1999 | Chevrolet | Astro | |
2000 | Chevrolet | Astro | |
2001 | Chevrolet | Astro | |
2002 | Chevrolet | Astro | |
2003 | Chevrolet | Astro | |
2004 | Chevrolet | Astro | |
2005 | Chevrolet | Astro | |
1996 | Chevrolet | Blazer | |
1997 | Chevrolet | Blazer | |
1998 | Chevrolet | Blazer | |
1999 | Chevrolet | Blazer | |
2000 | Chevrolet | Blazer | |
2001 | Chevrolet | Blazer | |
2002 | Chevrolet | Blazer | |
2003 | Chevrolet | Blazer | |
2004 | Chevrolet | Blazer | |
2005 | Chevrolet | Blazer | |
1996 | Chevrolet | C1500 | |
1997 | Chevrolet | C1500 | |
1998 | Chevrolet | C1500 | |
1999 | Chevrolet | C1500 | |
1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1996 | Chevrolet | C2500 | |
1997 | Chevrolet | C2500 | |
1998 | Chevrolet | C2500 | |
1999 | Chevrolet | C2500 | |
2000 | Chevrolet | C2500 | |
1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1996 | Chevrolet | C3500 | |
1997 | Chevrolet | C3500 | |
1998 | Chevrolet | C3500 | |
1999 | Chevrolet | C3500 | |
2000 | Chevrolet | C3500 | |
1995 | Chevrolet | Camaro | |
1996 | Chevrolet | Camaro | |
1997 | Chevrolet | Camaro | |
1998 | Chevrolet | Camaro | |
1999 | Chevrolet | Camaro | |
2000 | Chevrolet | Camaro | |
2001 | Chevrolet | Camaro | |
2002 | Chevrolet | Camaro | |
2005 | Chevrolet | Equinox | |
2006 | Chevrolet | Equinox | |
2007 | Chevrolet | Equinox | |
2008 | Chevrolet | Equinox | |
2009 | Chevrolet | Equinox | |
1996 | Chevrolet | Express 1500 | |
1997 | Chevrolet | Express 1500 | |
1998 | Chevrolet | Express 1500 | |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | |
2000 | Chevrolet | Express 1500 | |
2001 | Chevrolet | Express 1500 | |
2002 | Chevrolet | Express 1500 | |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | |
2005 | Chevrolet | Express 1500 | |
2006 | Chevrolet | Express 1500 | |
2007 | Chevrolet | Express 1500 | |
2008 | Chevrolet | Express 1500 | |
2009 | Chevrolet | Express 1500 | |
2010 | Chevrolet | Express 1500 | |
2011 | Chevrolet | Express 1500 | |
2012 | Chevrolet | Express 1500 | |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | |
2014 | Chevrolet | Express 1500 | |
1996 | Chevrolet | Express 2500 | |
1997 | Chevrolet | Express 2500 | |
1998 | Chevrolet | Express 2500 | |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | |
2000 | Chevrolet | Express 2500 | |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | |
2002 | Chevrolet | Express 2500 | |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | |
1996 | Chevrolet | Express 3500 | |
1997 | Chevrolet | Express 3500 | |
1998 | Chevrolet | Express 3500 | |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | |
2000 | Chevrolet | Express 3500 | |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | |
2002 | Chevrolet | Express 3500 | |
1996 | Chevrolet | G30 | |
2000 | Chevrolet | Impala | |
2001 | Chevrolet | Impala | |
2002 | Chevrolet | Impala | |
2003 | Chevrolet | Impala | |
2004 | Chevrolet | Impala | |
2005 | Chevrolet | Impala | |
1996 | Chevrolet | K1500 | |
1997 | Chevrolet | K1500 | |
1998 | Chevrolet | K1500 | |
1999 | Chevrolet | K1500 | |
1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | |
1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | |
1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | |
1996 | Chevrolet | K2500 | |
1997 | Chevrolet | K2500 | |
1998 | Chevrolet | K2500 | |
1999 | Chevrolet | K2500 | |
2000 | Chevrolet | K2500 | |
1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | |
1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | |
1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | |
1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | |
1996 | Chevrolet | K3500 | |
1997 | Chevrolet | K3500 | |
1998 | Chevrolet | K3500 | |
1999 | Chevrolet | K3500 | |
2000 | Chevrolet | K3500 | |
1998 | Chevrolet | Lumina | |
1999 | Chevrolet | Lumina | |
2002 | Chevrolet | Malibu | |
2003 | Chevrolet | Malibu | |
2004 | Chevrolet | Malibu | |
2005 | Chevrolet | Malibu | |
2006 | Chevrolet | Malibu | |
1998 | Chevrolet | Monte Carlo | |
1999 | Chevrolet | Monte Carlo | |
2000 | Chevrolet | Monte Carlo | |
2001 | Chevrolet | Monte Carlo | |
2002 | Chevrolet | Monte Carlo | |
2003 | Chevrolet | Monte Carlo | |
2004 | Chevrolet | Monte Carlo | |
2005 | Chevrolet | Monte Carlo | |
1996 | Chevrolet | P30 | |
1997 | Chevrolet | P30 | |
1998 | Chevrolet | P30 | |
1999 | Chevrolet | P30 | |
1996 | Chevrolet | S10 | |
1997 | Chevrolet | S10 | |
1998 | Chevrolet | S10 | |
1999 | Chevrolet | S10 | |
2000 | Chevrolet | S10 | |
2001 | Chevrolet | S10 | |
2002 | Chevrolet | S10 | |
2003 | Chevrolet | S10 | |
2004 | Chevrolet | S10 | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | |
1996 | Chevrolet | Tahoe | |
1997 | Chevrolet | Tahoe | |
1998 | Chevrolet | Tahoe | |
1999 | Chevrolet | Tahoe | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | |
2005 | Chevrolet | Uplander | |
2006 | Chevrolet | Uplander | |
2002 | Chevrolet | Venture | |
2003 | Chevrolet | Venture | |
2004 | Chevrolet | Venture | |
2005 | Chevrolet | Venture | |
1983 | Ford | F100 | |
1983 | Ford | LTD | |
1983 | Ford | Mustang | |
1985 | Ford | Tempo | GAS |
1986 | Ford | Tempo | |
1987 | Ford | Tempo | |
1983 | Ford | Thunderbird | |
1996 | GMC | C1500 | |
1997 | GMC | C1500 | |
1998 | GMC | C1500 | |
1999 | GMC | C1500 | |
1996 | GMC | C1500 Suburban | |
1997 | GMC | C1500 Suburban | |
1998 | GMC | C1500 Suburban | |
1999 | GMC | C1500 Suburban | |
1996 | GMC | C2500 | |
1997 | GMC | C2500 | |
1998 | GMC | C2500 | |
1999 | GMC | C2500 | |
2000 | GMC | C2500 | |
1996 | GMC | C2500 Suburban | |
1997 | GMC | C2500 Suburban | |
1998 | GMC | C2500 Suburban | |
1999 | GMC | C2500 Suburban | |
1996 | GMC | C3500 | |
1997 | GMC | C3500 | |
1998 | GMC | C3500 | |
1999 | GMC | C3500 | |
2000 | GMC | C3500 | |
1996 | GMC | Jimmy | |
1997 | GMC | Jimmy | |
1998 | GMC | Jimmy | |
1999 | GMC | Jimmy | |
2000 | GMC | Jimmy | |
2001 | GMC | Jimmy | |
2003 | GMC | Jimmy | |
2004 | GMC | Jimmy | |
2005 | GMC | Jimmy | |
1996 | GMC | K1500 | |
1997 | GMC | K1500 | |
1998 | GMC | K1500 | |
1999 | GMC | K1500 | |
1996 | GMC | K1500 Suburban | |
1997 | GMC | K1500 Suburban | |
1998 | GMC | K1500 Suburban | |
1999 | GMC | K1500 Suburban | |
1996 | GMC | K2500 | |
1997 | GMC | K2500 | |
1998 | GMC | K2500 | |
1999 | GMC | K2500 | |
2000 | GMC | K2500 | |
1996 | GMC | K2500 Suburban | |
1997 | GMC | K2500 Suburban | |
1998 | GMC | K2500 Suburban | |
1999 | GMC | K2500 Suburban | |
1996 | GMC | K3500 | |
1997 | GMC | K3500 | |
1998 | GMC | K3500 | |
1999 | GMC | K3500 | |
2000 | GMC | K3500 | |
1996 | GMC | P3500 | |
1997 | GMC | P3500 | |
1998 | GMC | P3500 | |
1999 | GMC | P3500 | |
1996 | GMC | Safari | |
1997 | GMC | Safari | |
1998 | GMC | Safari | |
1999 | GMC | Safari | |
2000 | GMC | Safari | |
2001 | GMC | Safari | |
2002 | GMC | Safari | |
2003 | GMC | Safari | |
2004 | GMC | Safari | |
2005 | GMC | Safari | |
1996 | GMC | Savana 1500 | |
1997 | GMC | Savana 1500 | |
1998 | GMC | Savana 1500 | |
1999 | GMC | Savana 1500 | |
2000 | GMC | Savana 1500 | |
2001 | GMC | Savana 1500 | |
2002 | GMC | Savana 1500 | |
2003 | GMC | Savana 1500 | |
2004 | GMC | Savana 1500 | |
2005 | GMC | Savana 1500 | |
2006 | GMC | Savana 1500 | |
2007 | GMC | Savana 1500 | |
2008 | GMC | Savana 1500 | |
2009 | GMC | Savana 1500 | |
2010 | GMC | Savana 1500 | |
2011 | GMC | Savana 1500 | |
2012 | GMC | Savana 1500 | |
2013 | GMC | Savana 1500 | |
2014 | GMC | Savana 1500 | |
1996 | GMC | Savana 2500 | |
1997 | GMC | Savana 2500 | |
1998 | GMC | Savana 2500 | |
1999 | GMC | Savana 2500 | |
2000 | GMC | Savana 2500 | |
2001 | GMC | Savana 2500 | |
2002 | GMC | Savana 2500 | |
2003 | GMC | Savana 2500 | |
2004 | GMC | Savana 2500 | |
2005 | GMC | Savana 2500 | |
1996 | GMC | Savana 3500 | |
1997 | GMC | Savana 3500 | |
1998 | GMC | Savana 3500 | |
1999 | GMC | Savana 3500 | |
2000 | GMC | Savana 3500 | |
2001 | GMC | Savana 3500 | |
2002 | GMC | Savana 3500 | |
1999 | GMC | Sierra 1500 | |
2000 | GMC | Sierra 1500 | |
2001 | GMC | Sierra 1500 | |
2002 | GMC | Sierra 1500 | |
2003 | GMC | Sierra 1500 | |
2004 | GMC | Sierra 1500 | |
2005 | GMC | Sierra 1500 | |
2006 | GMC | Sierra 1500 | |
2007 | GMC | Sierra 1500 | |
2008 | GMC | Sierra 1500 | |
2009 | GMC | Sierra 1500 | |
2010 | GMC | Sierra 1500 | |
2011 | GMC | Sierra 1500 | |
2012 | GMC | Sierra 1500 | |
2013 | GMC | Sierra 1500 | |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | |
1996 | GMC | Sonoma | |
1997 | GMC | Sonoma | |
1998 | GMC | Sonoma | |
1999 | GMC | Sonoma | |
2000 | GMC | Sonoma | |
2001 | GMC | Sonoma | |
2002 | GMC | Sonoma | |
2003 | GMC | Sonoma | |
2004 | GMC | Sonoma | |
1996 | GMC | Yukon | |
1997 | GMC | Yukon | |
1998 | GMC | Yukon | |
1999 | GMC | Yukon | |
2000 | GMC | Yukon | |
1997 | Isuzu | Hombre | |
1998 | Isuzu | Hombre | |
1999 | Isuzu | Hombre | |
2000 | Isuzu | Hombre | |
1983 | Mercury | Capri | |
1983 | Mercury | Cougar | |
1983 | Mercury | Marquis | |
1984 | Mercury | Topaz | |
1985 | Mercury | Topaz | |
1996 | Oldsmobile | 88 | |
1997 | Oldsmobile | 88 | |
1998 | Oldsmobile | 88 | |
1999 | Oldsmobile | 88 | |
1996 | Oldsmobile | 98 | |
2002 | Oldsmobile | Alero | |
2003 | Oldsmobile | Alero | |
2004 | Oldsmobile | Alero | |
1996 | Oldsmobile | Bravada | |
1997 | Oldsmobile | Bravada | |
1998 | Oldsmobile | Bravada | |
1999 | Oldsmobile | Bravada | |
2000 | Oldsmobile | Bravada | |
2001 | Oldsmobile | Bravada | |
1998 | Oldsmobile | Intrigue | |
1999 | Oldsmobile | Intrigue | |
1996 | Oldsmobile | LSS | |
1997 | Oldsmobile | LSS | |
1998 | Oldsmobile | LSS | |
1999 | Oldsmobile | LSS | |
1997 | Oldsmobile | Regency | |
1998 | Oldsmobile | Regency | |
2002 | Oldsmobile | Silhouette | |
2003 | Oldsmobile | Silhouette | |
2004 | Oldsmobile | Silhouette | |
2002 | Pontiac | Aztek | |
2003 | Pontiac | Aztek | |
2004 | Pontiac | Aztek | |
2005 | Pontiac | Aztek | |
1996 | Pontiac | Bonneville | |
1997 | Pontiac | Bonneville | |
1998 | Pontiac | Bonneville | |
1999 | Pontiac | Bonneville | |
2000 | Pontiac | Bonneville | |
2001 | Pontiac | Bonneville | |
2002 | Pontiac | Bonneville | |
2003 | Pontiac | Bonneville | |
2004 | Pontiac | Bonneville | |
2005 | Pontiac | Bonneville | |
1995 | Pontiac | Firebird | |
1996 | Pontiac | Firebird | |
1997 | Pontiac | Firebird | |
1998 | Pontiac | Firebird | |
1999 | Pontiac | Firebird | |
2000 | Pontiac | Firebird | |
2001 | Pontiac | Firebird | |
2002 | Pontiac | Firebird | |
2005 | Pontiac | G6 | |
2006 | Pontiac | G6 | |
2002 | Pontiac | Grand Am | |
2003 | Pontiac | Grand Am | |
2004 | Pontiac | Grand Am | |
2005 | Pontiac | Grand Am | |
1997 | Pontiac | Grand Prix | |
1998 | Pontiac | Grand Prix | |
1999 | Pontiac | Grand Prix | |
2000 | Pontiac | Grand Prix | |
2001 | Pontiac | Grand Prix | |
2002 | Pontiac | Grand Prix | |
2003 | Pontiac | Grand Prix | |
2004 | Pontiac | Grand Prix | |
2005 | Pontiac | Grand Prix | |
2006 | Pontiac | Grand Prix | |
2007 | Pontiac | Grand Prix | |
2008 | Pontiac | Grand Prix | |
2002 | Pontiac | Montana | |
2003 | Pontiac | Montana | |
2004 | Pontiac | Montana | |
2005 | Pontiac | Montana | |
2006 | Pontiac | Montana | |
2006 | Pontiac | Torrent | |
2007 | Pontiac | Torrent | |
2008 | Pontiac | Torrent | |
2009 | Pontiac | Torrent | |
2005 | Saturn | Relay | |
2006 | Saturn | Relay | |
Need Help? Call 888-314-7222 For Assistance |
Please Note: Applications Are Provided As Reference Only. While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this data, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Please verify any information in question by contacting us at 888-314-7222 or by verifying fitment with your original part number.