Year | Make | Model | Fuel |
---|
1998 | Acura | EL | |
1999 | Acura | EL | |
2000 | Acura | EL | |
1990 | Acura | Integra | |
1991 | Acura | Integra | |
1992 | Acura | Integra | |
1993 | Acura | Integra | |
1986 | Acura | Legend | |
1987 | Acura | Legend | |
1988 | Acura | Legend | |
1989 | Acura | Legend | |
1990 | Acura | Legend | |
2014 | Acura | MDX | |
2015 | Acura | MDX | |
2016 | Acura | MDX | |
2017 | Acura | MDX | |
2014 | Acura | RLX | |
2015 | Acura | RLX | |
2016 | Acura | RLX | |
2017 | Acura | RLX | |
2002 | Acura | RSX | |
2003 | Acura | RSX | |
2004 | Acura | RSX | |
2005 | Acura | RSX | |
2006 | Acura | RSX | |
1996 | Acura | SLX | |
1997 | Acura | SLX | |
1998 | Acura | SLX | |
1999 | Acura | SLX | |
2005 | Aston Martin | DB9 | |
2006 | Aston Martin | DB9 | |
2007 | Aston Martin | DB9 | |
2008 | Aston Martin | DB9 | |
2009 | Aston Martin | DB9 | |
2010 | Aston Martin | DB9 | |
2011 | Aston Martin | DB9 | |
2012 | Aston Martin | DB9 | |
2013 | Aston Martin | DB9 | |
2014 | Aston Martin | DB9 | |
2015 | Aston Martin | DB9 | |
2016 | Aston Martin | DB9 | |
2008 | Aston Martin | DBS | |
2009 | Aston Martin | DBS | |
2010 | Aston Martin | DBS | |
2011 | Aston Martin | DBS | |
1977 | Aston Martin | Lagonda | |
1978 | Aston Martin | Lagonda | |
1979 | Aston Martin | Lagonda | |
1980 | Aston Martin | Lagonda | |
1981 | Aston Martin | Lagonda | |
1982 | Aston Martin | Lagonda | |
1983 | Aston Martin | Lagonda | |
1984 | Aston Martin | Lagonda | |
1985 | Aston Martin | Lagonda | |
1986 | Aston Martin | Lagonda | |
1987 | Aston Martin | Lagonda | |
1988 | Aston Martin | Lagonda | |
1989 | Aston Martin | Lagonda | |
2011 | Aston Martin | One77 | |
2011 | Aston Martin | Rapide | |
2010 | Aston Martin | V12 Vantage | |
2011 | Aston Martin | V12 Vantage | |
1974 | Aston Martin | V8 | |
1975 | Aston Martin | V8 | |
1976 | Aston Martin | V8 | |
1977 | Aston Martin | V8 | |
1978 | Aston Martin | V8 | |
1979 | Aston Martin | V8 | |
1980 | Aston Martin | V8 | |
1981 | Aston Martin | V8 | |
1982 | Aston Martin | V8 | |
1983 | Aston Martin | V8 | |
1984 | Aston Martin | V8 | |
1985 | Aston Martin | V8 | |
1986 | Aston Martin | V8 | |
1987 | Aston Martin | V8 | |
1988 | Aston Martin | V8 | |
1989 | Aston Martin | V8 | |
2006 | Aston Martin | V8 Vantage | |
2007 | Aston Martin | V8 Vantage | |
2008 | Aston Martin | V8 Vantage | |
2009 | Aston Martin | V8 Vantage | |
2010 | Aston Martin | V8 Vantage | |
2011 | Aston Martin | V8 Vantage | |
1974 | Aston Martin | Vantage | |
1989 | Aston Martin | Virage | |
1990 | Aston Martin | Virage | |
1991 | Aston Martin | Virage | |
1992 | Aston Martin | Virage | |
1993 | Aston Martin | Virage | |
1994 | Aston Martin | Virage | |
1987 | Aston Martin | Zagato | |
1988 | Aston Martin | Zagato | |
1993 | Asuna | Sunfire | |
1984 | BMW | 318i | |
1985 | BMW | 318i | |
1991 | BMW | 318i | |
1992 | BMW | 318i | |
1993 | BMW | 318i | |
1994 | BMW | 318i | |
1995 | BMW | 318i | |
1996 | BMW | 318i | |
1997 | BMW | 318i | |
1998 | BMW | 318i | |
1999 | BMW | 318i | |
1991 | BMW | 318is | |
1992 | BMW | 318is | |
1993 | BMW | 318is | |
1994 | BMW | 318is | |
1995 | BMW | 318is | |
1996 | BMW | 318is | |
1997 | BMW | 318is | |
1998 | BMW | 318is | |
1995 | BMW | 318ti | |
1996 | BMW | 318ti | |
1997 | BMW | 318ti | |
1998 | BMW | 318ti | |
1999 | BMW | 318ti | |
1992 | BMW | 320i | |
1993 | BMW | 320i | |
1994 | BMW | 320i | |
1995 | BMW | 320i | |
1998 | BMW | 323i | |
1999 | BMW | 323i | |
1998 | BMW | 323is | |
1986 | BMW | 325 | |
1987 | BMW | 325 | |
1988 | BMW | 325 | |
1984 | BMW | 325e | |
1985 | BMW | 325e | |
1986 | BMW | 325e | |
1987 | BMW | 325e | |
1986 | BMW | 325es | |
1987 | BMW | 325es | |
1987 | BMW | 325i | |
1988 | BMW | 325i | |
1989 | BMW | 325i | |
1990 | BMW | 325i | |
1991 | BMW | 325i | |
1992 | BMW | 325i | |
1993 | BMW | 325i | |
1994 | BMW | 325i | |
1995 | BMW | 325i | |
1987 | BMW | 325is | |
1988 | BMW | 325is | |
1989 | BMW | 325is | |
1990 | BMW | 325is | |
1991 | BMW | 325is | |
1992 | BMW | 325is | |
1993 | BMW | 325is | |
1994 | BMW | 325is | |
1995 | BMW | 325is | |
1988 | BMW | 325iX | |
1989 | BMW | 325iX | |
1990 | BMW | 325iX | |
1991 | BMW | 325iX | |
1996 | BMW | 328i | |
1997 | BMW | 328i | |
1998 | BMW | 328i | |
1999 | BMW | 328i | |
1996 | BMW | 328is | |
1997 | BMW | 328is | |
1998 | BMW | 328is | |
1988 | BMW | M3 | |
1989 | BMW | M3 | |
1990 | BMW | M3 | |
1991 | BMW | M3 | |
1994 | BMW | M3 | |
1995 | BMW | M3 | |
1996 | BMW | M3 | |
1997 | BMW | M3 | |
1998 | BMW | M3 | |
1999 | BMW | M3 | |
1988 | BMW | M5 | |
2004 | BMW | X3 | |
2005 | BMW | X3 | |
2006 | BMW | X3 | |
2007 | BMW | X3 | |
2008 | BMW | X3 | |
2009 | BMW | X3 | |
2010 | BMW | X3 | |
2014 | BMW | X5 | |
2015 | BMW | X5 | |
2016 | BMW | X5 | |
2016 | BMW | X6 | |
2017 | BMW | X6 | |
1996 | BMW | Z3 | |
1997 | BMW | Z3 | |
1998 | BMW | Z3 | |
1999 | BMW | Z3 | |
2000 | BMW | Z3 | |
2001 | BMW | Z3 | |
2002 | BMW | Z3 | |
2003 | BMW | Z4 | |
2004 | BMW | Z4 | |
2005 | BMW | Z4 | |
2006 | BMW | Z4 | |
2007 | BMW | Z4 | |
2008 | BMW | Z4 | |
2013 | BMW | Z4 | |
2014 | BMW | Z4 | |
2015 | BMW | Z4 | |
2016 | BMW | Z4 | |
1974 | Bricklin | SV1 | |
1975 | Bricklin | SV1 | |
1976 | Bricklin | SV1 | |
1987 | Cadillac | Allante | |
1988 | Cadillac | Allante | |
1989 | Cadillac | Allante | |
1990 | Cadillac | Allante | |
1991 | Cadillac | Allante | |
1992 | Cadillac | Allante | |
1993 | Cadillac | Allante | |
2004 | Cadillac | XLR | |
2005 | Cadillac | XLR | |
2006 | Cadillac | XLR | |
2007 | Cadillac | XLR | |
2008 | Cadillac | XLR | |
2009 | Cadillac | XLR | |
2017 | Cadillac | XT5 | |
1995 | Chevrolet | Blazer | |
1996 | Chevrolet | Blazer | |
1997 | Chevrolet | Blazer | |
1998 | Chevrolet | Blazer | |
1999 | Chevrolet | Blazer | |
2000 | Chevrolet | Blazer | |
2001 | Chevrolet | Blazer | |
2002 | Chevrolet | Blazer | |
2003 | Chevrolet | Blazer | |
2004 | Chevrolet | Blazer | |
2005 | Chevrolet | Blazer | |
2017 | Chevrolet | Camaro | |
2014 | Chevrolet | Corvette | |
2015 | Chevrolet | Corvette | |
2016 | Chevrolet | Corvette | |
2017 | Chevrolet | Corvette | |
2004 | Chevrolet | Epica | |
2005 | Chevrolet | Epica | |
2006 | Chevrolet | Epica | |
2001 | Chevrolet | Malibu | |
2002 | Chevrolet | Malibu | |
2003 | Chevrolet | Malibu | |
2004 | Chevrolet | Malibu | |
2005 | Chevrolet | Malibu | |
2006 | Chevrolet | Malibu | |
2007 | Chevrolet | Malibu | |
1992 | Chevrolet | Metro | |
1998 | Chevrolet | Metro | |
1999 | Chevrolet | Metro | |
2000 | Chevrolet | Metro | |
2001 | Chevrolet | Metro | |
1998 | Chevrolet | Prizm | |
1999 | Chevrolet | Prizm | |
2000 | Chevrolet | Prizm | |
2001 | Chevrolet | Prizm | |
2002 | Chevrolet | Prizm | |
1994 | Chevrolet | S10 | |
1995 | Chevrolet | S10 | |
1996 | Chevrolet | S10 | |
1997 | Chevrolet | S10 | |
1998 | Chevrolet | S10 | |
1999 | Chevrolet | S10 | |
2000 | Chevrolet | S10 | |
2001 | Chevrolet | S10 | |
2002 | Chevrolet | S10 | |
2003 | Chevrolet | S10 | |
2004 | Chevrolet | S10 | |
2003 | Chevrolet | SSR | |
2004 | Chevrolet | SSR | |
2005 | Chevrolet | SSR | |
2006 | Chevrolet | SSR | |
2004 | Chrysler | Crossfire | |
2005 | Chrysler | Crossfire | |
2006 | Chrysler | Crossfire | |
2007 | Chrysler | Crossfire | |
2008 | Chrysler | Crossfire | |
1994 | Chrysler | LeBaron | |
1995 | Chrysler | LeBaron | |
2017 | Chrysler | Pacifica | |
2001 | Chrysler | PT Cruiser | |
2002 | Chrysler | PT Cruiser | |
2003 | Chrysler | PT Cruiser | |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | |
2007 | Chrysler | PT Cruiser | |
2008 | Chrysler | PT Cruiser | |
2009 | Chrysler | PT Cruiser | |
2010 | Chrysler | PT Cruiser | |
2008 | Chrysler | Town & Country | |
2009 | Chrysler | Town & Country | |
2010 | Chrysler | Town & Country | |
2011 | Chrysler | Town & Country | |
2012 | Chrysler | Town & Country | |
2013 | Chrysler | Town & Country | |
2014 | Chrysler | Town & Country | |
2015 | Chrysler | Town & Country | |
2016 | Chrysler | Town & Country | |
1999 | Daewoo | Nubira | |
2000 | Daewoo | Nubira | |
2001 | Daewoo | Nubira | |
2002 | Daewoo | Nubira | |
1981 | DeLorean | DMC 12 | |
1982 | DeLorean | DMC 12 | |
1983 | DeLorean | DMC 12 | |
1991 | Dodge | Colt | |
1992 | Dodge | Colt | |
1993 | Dodge | Colt | |
1994 | Dodge | Colt | |
1995 | Dodge | Colt | |
1997 | Dodge | Dakota | |
1998 | Dodge | Dakota | |
1999 | Dodge | Dakota | |
2000 | Dodge | Dakota | |
2001 | Dodge | Dakota | |
2002 | Dodge | Dakota | |
2003 | Dodge | Dakota | |
2004 | Dodge | Dakota | |
2005 | Dodge | Dakota | |
2006 | Dodge | Dakota | |
2007 | Dodge | Dakota | |
2008 | Dodge | Dakota | |
2009 | Dodge | Dakota | |
2010 | Dodge | Dakota | |
1998 | Dodge | Durango | |
1999 | Dodge | Durango | |
2000 | Dodge | Durango | |
2001 | Dodge | Durango | |
2008 | Dodge | Grand Caravan | |
2009 | Dodge | Grand Caravan | |
2010 | Dodge | Grand Caravan | |
2011 | Dodge | Grand Caravan | |
2012 | Dodge | Grand Caravan | |
2013 | Dodge | Grand Caravan | |
2014 | Dodge | Grand Caravan | |
2015 | Dodge | Grand Caravan | |
2016 | Dodge | Grand Caravan | |
2017 | Dodge | Grand Caravan | |
1990 | Dodge | Monaco | |
1991 | Dodge | Monaco | |
1992 | Dodge | Monaco | |
1994 | Dodge | Ram 1500 | |
1995 | Dodge | Ram 1500 | |
1996 | Dodge | Ram 1500 | |
1997 | Dodge | Ram 1500 | |
1998 | Dodge | Ram 1500 | |
1999 | Dodge | Ram 1500 | |
2000 | Dodge | Ram 1500 | |
2001 | Dodge | Ram 1500 | |
1994 | Dodge | Ram 2500 | |
1995 | Dodge | Ram 2500 | |
1996 | Dodge | Ram 2500 | |
1997 | Dodge | Ram 2500 | |
1998 | Dodge | Ram 2500 | |
1999 | Dodge | Ram 2500 | |
2000 | Dodge | Ram 2500 | |
2001 | Dodge | Ram 2500 | |
2002 | Dodge | Ram 2500 | |
1994 | Dodge | Ram 3500 | |
1995 | Dodge | Ram 3500 | |
1996 | Dodge | Ram 3500 | |
1997 | Dodge | Ram 3500 | |
1998 | Dodge | Ram 3500 | |
1999 | Dodge | Ram 3500 | |
2000 | Dodge | Ram 3500 | |
2001 | Dodge | Ram 3500 | |
2002 | Dodge | Ram 3500 | |
1991 | Dodge | Stealth | |
1992 | Dodge | Stealth | |
1993 | Dodge | Stealth | |
1994 | Dodge | Stealth | |
1995 | Dodge | Stealth | |
1996 | Dodge | Stealth | |
1988 | Eagle | Medallion | |
1989 | Eagle | Medallion | |
1988 | Eagle | Premier | |
1989 | Eagle | Premier | |
1990 | Eagle | Premier | |
1991 | Eagle | Premier | |
1992 | Eagle | Premier | |
1991 | Eagle | Summit | |
1992 | Eagle | Summit | |
1993 | Eagle | Summit | |
1994 | Eagle | Summit | |
1995 | Eagle | Summit | |
1996 | Eagle | Summit | |
1992 | Eagle | Talon | |
1993 | Eagle | Talon | |
1994 | Eagle | Talon | |
1988 | Eagle | Vista | |
1989 | Eagle | Vista | |
1990 | Eagle | Vista | |
1991 | Eagle | Vista | |
1992 | Eagle | Vista | |
1993 | Ferrari | 348 GTB | |
1994 | Ferrari | 348 GTB | |
1993 | Ferrari | 348 GTS | |
1994 | Ferrari | 348 GTS | |
1993 | Ferrari | 348 Spider | |
1994 | Ferrari | 348 Spider | |
1995 | Ferrari | 348 Spider | |
1990 | Ferrari | 348 TB | |
1991 | Ferrari | 348 TB | |
1992 | Ferrari | 348 TB | |
1989 | Ferrari | 348 TS | |
1990 | Ferrari | 348 TS | |
1991 | Ferrari | 348 TS | |
1992 | Ferrari | 348 TS | |
2000 | Ferrari | 360 | |
2001 | Ferrari | 360 | |
2002 | Ferrari | 360 | |
2003 | Ferrari | 360 | |
2004 | Ferrari | 360 | |
2005 | Ferrari | 360 | |
1994 | Ferrari | F355 Berlinetta | |
1995 | Ferrari | F355 Berlinetta | |
1996 | Ferrari | F355 Berlinetta | |
1998 | Ferrari | F355 F1 | |
1994 | Ferrari | F355 GTS | |
1995 | Ferrari | F355 GTS | |
1996 | Ferrari | F355 GTS | |
1997 | Ferrari | F355 GTS | |
1998 | Ferrari | F355 GTS | |
1996 | Ferrari | F355 Spider | |
1997 | Ferrari | F355 Spider | |
1998 | Ferrari | F355 Spider | |
1999 | Ferrari | F355 Spider | |
1989 | Ferrari | Mondial t | |
1990 | Ferrari | Mondial t | |
1991 | Ferrari | Mondial t | |
1992 | Ferrari | Mondial t | |
1993 | Ferrari | Mondial t | |
2005 | Ferrari | Superamerica | |
1989 | Ferrari | Testarossa | |
1990 | Ferrari | Testarossa | |
1991 | Ferrari | Testarossa | |
1994 | Ford | Aspire | |
1995 | Ford | Aspire | |
1996 | Ford | Aspire | |
1997 | Ford | Aspire | |
1995 | Ford | Contour | |
1996 | Ford | Contour | |
1997 | Ford | Contour | |
1998 | Ford | Contour | |
1999 | Ford | Contour | |
2000 | Ford | Contour | |
2003 | Ford | E150 | |
2005 | Ford | E150 | |
2006 | Ford | E150 | |
2007 | Ford | E150 | |
2008 | Ford | E150 | |
2009 | Ford | E150 | |
2010 | Ford | E150 | |
2011 | Ford | E150 | |
2012 | Ford | E150 | |
2013 | Ford | E150 | |
2014 | Ford | E150 | |
2003 | Ford | E150 Club Wagon | |
2005 | Ford | E150 Club Wagon | |
1998 | Ford | E150 Econoline | |
1999 | Ford | E150 Econoline | |
2000 | Ford | E150 Econoline | |
2001 | Ford | E150 Econoline | |
2002 | Ford | E150 Econoline | |
1998 | Ford | E150 Econoline Club Wagon | |
1999 | Ford | E150 Econoline Club Wagon | |
2000 | Ford | E150 Econoline Club Wagon | |
2001 | Ford | E150 Econoline Club Wagon | |
2002 | Ford | E150 Econoline Club Wagon | |
2003 | Ford | E250 | |
2005 | Ford | E250 | |
2006 | Ford | E250 | |
2007 | Ford | E250 | |
2008 | Ford | E250 | |
2009 | Ford | E250 | |
2010 | Ford | E250 | |
2011 | Ford | E250 | |
2012 | Ford | E250 | |
2013 | Ford | E250 | |
2014 | Ford | E250 | |
1998 | Ford | E250 Econoline | |
1999 | Ford | E250 Econoline | |
2000 | Ford | E250 Econoline | |
2001 | Ford | E250 Econoline | |
2002 | Ford | E250 Econoline | |
1999 | Ford | E350 | |
2000 | Ford | E350 | |
2001 | Ford | E350 | |
2002 | Ford | E350 | |
2003 | Ford | E350 | |
2005 | Ford | E350 | |
2006 | Ford | E350 | |
2007 | Ford | E350 | |
2008 | Ford | E350 | |
2009 | Ford | E350 | |
2010 | Ford | E350 | |
2011 | Ford | E350 | |
2012 | Ford | E350 | |
2013 | Ford | E350 | |
2014 | Ford | E350 | |
2015 | Ford | E350 | |
2016 | Ford | E350 | |
2017 | Ford | E350 | |
2003 | Ford | E350 Club Wagon | |
2005 | Ford | E350 Club Wagon | |
1998 | Ford | E350 Econoline | |
1998 | Ford | E350 Econoline Club Wagon | |
1999 | Ford | E350 Econoline Club Wagon | |
2000 | Ford | E350 Econoline Club Wagon | |
2001 | Ford | E350 Econoline Club Wagon | |
2002 | Ford | E350 Econoline Club Wagon | |
2000 | Ford | E450 | |
2001 | Ford | E450 | |
2002 | Ford | E450 | |
2003 | Ford | E450 | |
2005 | Ford | E450 | |
2006 | Ford | E450 | |
2007 | Ford | E450 | |
2008 | Ford | E450 | |
2009 | Ford | E450 | |
2010 | Ford | E450 | |
2011 | Ford | E450 | |
2012 | Ford | E450 | |
2013 | Ford | E450 | |
2014 | Ford | E450 | |
2015 | Ford | E450 | |
2016 | Ford | E450 | |
2002 | Ford | E550 | |
2003 | Ford | E550 | |
1998 | Ford | Econoline Super Duty | |
1999 | Ford | Econoline Super Duty | |
2007 | Ford | Edge | |
2008 | Ford | Edge | |
2009 | Ford | Edge | |
2010 | Ford | Edge | |
2011 | Ford | Edge | |
2012 | Ford | Edge | |
2013 | Ford | Edge | |
2014 | Ford | Edge | |
2005 | Ford | Escape | |
2006 | Ford | Escape | |
2007 | Ford | Escape | |
1994 | Ford | Escort | |
1995 | Ford | Escort | |
1996 | Ford | Escort | |
1997 | Ford | Escort | |
1998 | Ford | Escort | |
1999 | Ford | Escort | |
2000 | Ford | Escort | |
2001 | Ford | Escort | |
2002 | Ford | Escort | |
2003 | Ford | Escort | |
2000 | Ford | Excursion | |
2001 | Ford | Excursion | |
2002 | Ford | Excursion | |
2003 | Ford | Excursion | |
2004 | Ford | Excursion | |
2005 | Ford | Excursion | |
1999 | Ford | Expedition | |
2000 | Ford | Expedition | |
2001 | Ford | Expedition | |
2002 | Ford | Expedition | |
2003 | Ford | Expedition | |
2004 | Ford | Expedition | |
2005 | Ford | Expedition | |
2006 | Ford | Expedition | |
2007 | Ford | Expedition | |
2005 | Ford | Explorer | |
2006 | Ford | Explorer | |
2007 | Ford | Explorer | |
2008 | Ford | Explorer | |
2009 | Ford | Explorer | |
2010 | Ford | Explorer | |
2007 | Ford | Explorer Sport Trac | |
2008 | Ford | Explorer Sport Trac | |
2009 | Ford | Explorer Sport Trac | |
2010 | Ford | Explorer Sport Trac | |
1999 | Ford | F150 | |
2000 | Ford | F150 | |
2001 | Ford | F150 | |
2002 | Ford | F150 | |
2003 | Ford | F150 | |
2004 | Ford | F150 | |
2005 | Ford | F150 | |
2006 | Ford | F150 | |
2007 | Ford | F150 | |
2008 | Ford | F150 | |
2004 | Ford | F150 Heritage | |
1999 | Ford | F250 | |
2000 | Ford | F250 | |
2001 | Ford | F250 | |
2002 | Ford | F250 | |
2003 | Ford | F250 | |
2004 | Ford | F250 | |
2005 | Ford | F250 | |
2006 | Ford | F250 | |
2007 | Ford | F250 | |
1999 | Ford | F350 | |
2000 | Ford | F350 | |
2001 | Ford | F350 | |
2002 | Ford | F350 | |
2003 | Ford | F350 | |
2004 | Ford | F350 | |
2005 | Ford | F350 | |
2006 | Ford | F350 | |
2007 | Ford | F350 | |
1999 | Ford | F450 | |
2000 | Ford | F450 | |
2001 | Ford | F450 | |
2002 | Ford | F450 | |
2003 | Ford | F450 | |
2004 | Ford | F450 | |
2005 | Ford | F450 | |
2006 | Ford | F450 | |
2007 | Ford | F450 | |
1999 | Ford | F53 | |
2000 | Ford | F53 | |
2001 | Ford | F53 | |
2002 | Ford | F53 | |
2003 | Ford | F53 | |
2004 | Ford | F53 | |
2006 | Ford | F53 | |
2007 | Ford | F53 | |
1999 | Ford | F550 | |
2000 | Ford | F550 | |
2001 | Ford | F550 | |
2002 | Ford | F550 | |
2003 | Ford | F550 | |
2004 | Ford | F550 | |
2005 | Ford | F550 | |
2006 | Ford | F550 | |
2007 | Ford | F550 | |
2004 | Ford | Freestar | |
2005 | Ford | Freestar | |
2006 | Ford | Freestar | |
2007 | Ford | Freestar | |
1994 | Ford | Mustang | |
1995 | Ford | Mustang | |
1996 | Ford | Mustang | |
1997 | Ford | Mustang | |
1998 | Ford | Mustang | |
1999 | Ford | Mustang | |
2000 | Ford | Mustang | |
2001 | Ford | Mustang | |
2002 | Ford | Mustang | |
2003 | Ford | Mustang | |
2004 | Ford | Mustang | |
2005 | Ford | Mustang | |
2006 | Ford | Mustang | |
2007 | Ford | Mustang | |
2008 | Ford | Mustang | |
2009 | Ford | Mustang | |
1989 | Ford | Probe | |
1990 | Ford | Probe | |
1991 | Ford | Probe | |
1992 | Ford | Probe | |
1993 | Ford | Probe | |
1994 | Ford | Probe | |
1995 | Ford | Probe | |
1996 | Ford | Probe | |
1997 | Ford | Probe | |
1986 | Ford | Taurus | |
1987 | Ford | Taurus | |
1988 | Ford | Taurus | |
1989 | Ford | Taurus | |
1990 | Ford | Taurus | |
1991 | Ford | Taurus | |
1992 | Ford | Taurus | |
1993 | Ford | Taurus | |
1994 | Ford | Taurus | |
1995 | Ford | Taurus | |
1996 | Ford | Taurus | |
1997 | Ford | Taurus | |
1998 | Ford | Taurus | |
1999 | Ford | Taurus | |
2000 | Ford | Taurus | |
2001 | Ford | Taurus | |
2002 | Ford | Taurus | |
2003 | Ford | Taurus | |
2004 | Ford | Taurus | |
2005 | Ford | Taurus | |
2006 | Ford | Taurus | |
2007 | Ford | Taurus | |
1986 | Ford | Tempo | |
1987 | Ford | Tempo | |
1988 | Ford | Tempo | |
1989 | Ford | Tempo | |
1990 | Ford | Tempo | |
1991 | Ford | Tempo | |
1992 | Ford | Tempo | |
1993 | Ford | Tempo | |
1994 | Ford | Tempo | |
1989 | Ford | Thunderbird | |
1995 | Ford | Windstar | |
1996 | Ford | Windstar | |
1997 | Ford | Windstar | |
1998 | Ford | Windstar | |
1999 | Ford | Windstar | |
2000 | Ford | Windstar | |
2001 | Ford | Windstar | |
2002 | Ford | Windstar | |
2003 | Ford | Windstar | |
1989 | Geo | Metro | |
1990 | Geo | Metro | |
1991 | Geo | Metro | |
1992 | Geo | Metro | |
1993 | Geo | Metro | |
1994 | Geo | Metro | |
1995 | Geo | Metro | |
1996 | Geo | Metro | |
1997 | Geo | Metro | |
1993 | Geo | Prizm | |
1994 | Geo | Prizm | |
1995 | Geo | Prizm | |
1996 | Geo | Prizm | |
1997 | Geo | Prizm | |
1995 | GMC | Jimmy | |
1996 | GMC | Jimmy | |
1997 | GMC | Jimmy | |
1998 | GMC | Jimmy | |
1999 | GMC | Jimmy | |
2000 | GMC | Jimmy | |
2001 | GMC | Jimmy | |
2002 | GMC | Jimmy | |
2003 | GMC | Jimmy | |
2004 | GMC | Jimmy | |
2005 | GMC | Jimmy | |
1994 | GMC | Sonoma | |
1995 | GMC | Sonoma | |
1996 | GMC | Sonoma | |
1997 | GMC | Sonoma | |
1998 | GMC | Sonoma | |
1999 | GMC | Sonoma | |
2000 | GMC | Sonoma | |
2001 | GMC | Sonoma | |
2002 | GMC | Sonoma | |
2003 | GMC | Sonoma | |
2004 | GMC | Sonoma | |
1994 | Honda | Accord | |
1995 | Honda | Accord | |
1996 | Honda | Accord | |
1997 | Honda | Accord | |
1988 | Honda | Civic | |
1989 | Honda | Civic | |
1990 | Honda | Civic | |
1991 | Honda | Civic | |
1996 | Honda | Civic | |
1997 | Honda | Civic | |
1998 | Honda | Civic | |
1999 | Honda | Civic | |
2000 | Honda | Civic | |
1997 | Honda | CRV | |
1998 | Honda | CRV | |
1999 | Honda | CRV | |
2000 | Honda | CRV | |
2001 | Honda | CRV | |
2002 | Honda | CRV | |
2003 | Honda | CRV | |
2004 | Honda | CRV | |
2005 | Honda | CRV | |
2006 | Honda | CRV | |
1988 | Honda | CRX | |
1989 | Honda | CRX | |
1990 | Honda | CRX | |
1991 | Honda | CRX | |
2003 | Honda | Element | |
2004 | Honda | Element | |
2005 | Honda | Element | |
2006 | Honda | Element | |
2007 | Honda | Element | |
2008 | Honda | Element | |
2009 | Honda | Element | |
2010 | Honda | Element | |
2011 | Honda | Element | |
2012 | Honda | Insight | |
2013 | Honda | Insight | |
1988 | Honda | Prelude | |
1989 | Honda | Prelude | |
1990 | Honda | Prelude | |
1991 | Honda | Prelude | |
2000 | Honda | S2000 | |
2001 | Honda | S2000 | |
2002 | Honda | S2000 | |
2003 | Honda | S2000 | |
2004 | Honda | S2000 | |
2005 | Honda | S2000 | |
2006 | Honda | S2000 | |
2007 | Honda | S2000 | |
2008 | Honda | S2000 | |
2009 | Honda | S2000 | |
1995 | Hyundai | Accent | |
1996 | Hyundai | Accent | |
1997 | Hyundai | Accent | |
1998 | Hyundai | Accent | |
1999 | Hyundai | Accent | |
2000 | Hyundai | Accent | |
2001 | Hyundai | Accent | |
2002 | Hyundai | Accent | |
2003 | Hyundai | Accent | |
2004 | Hyundai | Accent | |
2005 | Hyundai | Accent | |
2006 | Hyundai | Azera | |
2007 | Hyundai | Azera | |
2008 | Hyundai | Azera | |
2009 | Hyundai | Azera | |
2010 | Hyundai | Azera | |
2011 | Hyundai | Azera | |
1992 | Hyundai | Elantra | |
1993 | Hyundai | Elantra | |
1994 | Hyundai | Elantra | |
1995 | Hyundai | Elantra | |
1996 | Hyundai | Elantra | |
1997 | Hyundai | Elantra | |
1998 | Hyundai | Elantra | |
1999 | Hyundai | Elantra | |
2000 | Hyundai | Elantra | |
2001 | Hyundai | Elantra | |
2002 | Hyundai | Elantra | |
2003 | Hyundai | Elantra | |
2004 | Hyundai | Elantra | |
2005 | Hyundai | Elantra | |
2006 | Hyundai | Elantra | |
2012 | Hyundai | Equus | |
2013 | Hyundai | Equus | |
2014 | Hyundai | Equus | |
2015 | Hyundai | Equus | |
2016 | Hyundai | Equus | |
2012 | Hyundai | Genesis | |
2013 | Hyundai | Genesis | |
2014 | Hyundai | Genesis | |
2010 | Hyundai | Genesis Coupe | |
2011 | Hyundai | Genesis Coupe | |
2012 | Hyundai | Genesis Coupe | |
2013 | Hyundai | Genesis Coupe | |
2014 | Hyundai | Genesis Coupe | |
2015 | Hyundai | Genesis Coupe | |
2016 | Hyundai | Genesis Coupe | |
2001 | Hyundai | Santa Fe | |
2002 | Hyundai | Santa Fe | |
2003 | Hyundai | Santa Fe | |
2004 | Hyundai | Santa Fe | |
2005 | Hyundai | Santa Fe | |
2006 | Hyundai | Santa Fe | |
1989 | Hyundai | Sonata | |
1990 | Hyundai | Sonata | |
1991 | Hyundai | Sonata | |
1992 | Hyundai | Sonata | |
1993 | Hyundai | Sonata | |
1994 | Hyundai | Sonata | |
1995 | Hyundai | Sonata | |
1996 | Hyundai | Sonata | |
1997 | Hyundai | Sonata | |
1998 | Hyundai | Sonata | |
1999 | Hyundai | Sonata | |
2000 | Hyundai | Sonata | |
2001 | Hyundai | Sonata | |
2002 | Hyundai | Sonata | |
2003 | Hyundai | Sonata | |
2004 | Hyundai | Sonata | |
2005 | Hyundai | Sonata | |
2006 | Hyundai | Sonata | |
2007 | Hyundai | Sonata | |
2008 | Hyundai | Sonata | |
2009 | Hyundai | Sonata | |
2010 | Hyundai | Sonata | |
2001 | Hyundai | XG300 | |
2002 | Hyundai | XG350 | |
2003 | Hyundai | XG350 | |
2004 | Hyundai | XG350 | |
